ООО «Оил Ресурс»
CCCкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «Оил Ресурс»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млрд | 21,6 млрд | 46,6 млрд |
| Прибыль от продаж | 331 млн | 849 млн | 4,5 млрд |
| Чистая прибыль | 235 млн | 483 млн | 2,0 млрд |
| Проценты к уплате | 72 млн | 310 млн | 1,6 млрд |
| Активы | 2,3 млрд | 8,1 млрд | 4 034,6 млрд |
| Капитал | 697 млн | 1,2 млрд | 4 023,2 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 156 млн | 1,4 млрд | 10,6 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1,5 млрд | 5,5 млрд | 817 млн |
| Обязательства / капитал | 2,37x | 5,88x | 0,00x |
| Покрытие процентов | 4,59x | 2,74x | 2,86x |
| Чистая маржа | 2,2% | 2,2% | 4,3% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.