ООО «Облачные технологии»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «Облачные технологии»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 8,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 389 млн |
| Чистая прибыль | 393 млн |
| Проценты к уплате | — |
| Активы | 25,9 млрд |
| Капитал | 19,8 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 2,6 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,5 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,31x |
| Покрытие процентов | — |
| Чистая маржа | 4,4% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.