ПАО «НОВАТЭК»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «НОВАТЭК»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 729,7 млрд |
| Прибыль от продаж | 150,5 млрд |
| Чистая прибыль | 318,3 млрд |
| Проценты к уплате | 4,7 млрд |
| Активы | 1 411,0 млрд |
| Капитал | 1 166,5 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 68,2 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 176,3 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,21x |
| Покрытие процентов | 31,94x |
| Чистая маржа | 43,6% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.