ПАО «НоваБев Групп»
Aкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «НоваБев Групп»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,8 млрд | 5,9 млрд | 3,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 12,3 млрд | 5,3 млрд | 3,1 млрд |
| Чистая прибыль | 15,1 млрд | 10,4 млрд | 3,3 млрд |
| Проценты к уплате | 1,7 млрд | 2,0 млрд | 2,5 млрд |
| Активы | 38,4 млрд | 43,1 млрд | 44,2 млрд |
| Капитал | 17,5 млрд | 22,9 млрд | 20,7 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 10,8 млрд | 14,0 млрд | 16,3 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 10,1 млрд | 6,2 млрд | 7,2 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,19x | 0,88x | 1,13x |
| Покрытие процентов | 7,13x | 2,60x | 1,23x |
| Чистая маржа | — | — | 85,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.