ООО «Нацпроектстрой Капитал»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «Нацпроектстрой Капитал»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | -1 млн |
| Чистая прибыль | -1 млн |
| Проценты к уплате | 0 млн |
| Активы | 8 млн |
| Капитал | 7 млн |
| Долгосрочные обязательства | 0 млн |
| Краткосрочные обязательства | 0 млн |
| Обязательства / капитал | 0,09x |
| Покрытие процентов | -8,32x |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.