ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Финансовая отчётность ПАО «МОСТОТРЕСТ»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млрд | 3,9 млрд |
| Прибыль от продаж | 666 млн | -246 млн |
| Чистая прибыль | 405 млн | 1,8 млрд |
| Проценты к уплате | 137 млн | 26 млн |
| Активы | 7,5 млрд | 18,3 млрд |
| Капитал | 3,2 млрд | 5,0 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 466 млн | 11,4 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3,8 млрд | 1,9 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,33x | 2,65x |
| Покрытие процентов | 4,88x | -9,53x |
| Чистая маржа | 8,4% | 46,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.