ООО «Мосрегионлифт»
Dкорпоративные
Просрочки и дефолты ООО «Мосрегионлифт»
Список Мосбиржи: технический дефолт — задержка, погашенная в льготный период; дефолт — неисполнение обязательства.
Дефолтов: 31Технических дефолтов: 3Не исполнено: 33
| Дата платежа | Выпуск | Что просрочено | Статус | Исполнено |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 28.09.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Техдефолт | не исполнено |
| 28.08.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 28.08.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 29.07.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 29.07.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 29.06.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 29.06.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 01.06.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 01.06.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 30.04.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 30.04.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 31.03.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 31.03.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 02.03.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 02.03.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 30.01.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 30.01.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | RU000A105RU5 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | RU000A105RU5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 09.12.2025 | RU000A105RU5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 09.12.2025 | RU000A105RU5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 01.12.2025 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 01.12.2025 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.11.2025 | RU000A105RU5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 10.11.2025 | RU000A105RU5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 01.11.2025 | МЛФТ БО-02 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 01.11.2025 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.10.2025 | RU000A105RU5 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.10.2025 | RU000A105RU5 | Амортизация номинальной стоимости | Дефолт | не исполнено |
| 02.10.2025 | МЛФТ БО-02 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 16.06.2025 | RU000A105RU5 | Амортизация номинальной стоимости | Техдефолт | 18.06.2025 через 2 дн. |
Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.