ПАО «Мосэнерго»
Финансовая отчётность ПАО «Мосэнерго»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 224,8 млрд | 227,0 млрд | 289,4 млрд |
| Прибыль от продаж | 22,6 млрд | 19,7 млрд | 12,2 млрд |
| Чистая прибыль | 17,7 млрд | 20,7 млрд | 10,7 млрд |
| Проценты к уплате | 842 млн | 763 млн | 357 млн |
| Активы | 379,8 млрд | 379,9 млрд | 409,6 млрд |
| Капитал | 321,3 млрд | 321,1 млрд | 348,1 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 32,0 млрд | 35,3 млрд | 40,5 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 26,4 млрд | 23,4 млрд | 21,0 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,18x | 0,18x | 0,18x |
| Покрытие процентов | 26,80x | 25,85x | 34,28x |
| Чистая маржа | 7,9% | 9,1% | 3,7% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.