АО «МОНОПОЛИЯ»
Dкорпоративные
Просрочки и дефолты АО «МОНОПОЛИЯ»
Список Мосбиржи: технический дефолт — задержка, погашенная в льготный период; дефолт — неисполнение обязательства.
Дефолтов: 51Технических дефолтов: 1Не исполнено: 52
| Дата платежа | Выпуск | Что просрочено | Статус | Исполнено |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Техдефолт | не исполнено |
| 17.09.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 09.09.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 08.09.2026 | RU000A10B396 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 08.09.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 01.09.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 24.08.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 18.08.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.08.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.08.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 27.07.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.07.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.07.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.07.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.07.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.06.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 19.06.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.06.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.06.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.06.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 26.05.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.05.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.05.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 04.05.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 27.04.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.04.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.04.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.04.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 06.04.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 27.03.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 23.03.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 13.03.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.03.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 05.03.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 25.02.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 19.02.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 11.02.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 10.02.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 03.02.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 26.01.2026 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 26.01.2026 | RU000A10ARS4 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
| 26.01.2026 | RU000A10ARS4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 20.01.2026 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | МОНОП 1P01 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | RU000A10B396 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 12.01.2026 | МОНОП 1P07 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 29.12.2025 | МОНОП 1P05 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 26.12.2025 | RU000A10ARS4 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 22.12.2025 | МОНОП 1P06 | Купон | Дефолт | не исполнено |
| 04.12.2025 | RU000A10AA02 | Погашение | Дефолт | не исполнено |
Источник — список дефолтов Мосбиржи. Технический дефолт — платёж с просрочкой в пределах льготного срока (до 10 рабочих дней); дефолт — просрочка дольше или отказ платить.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.