ПАО «ММЦБ»
B+корпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ММЦБ»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 284 млн | 349 млн | 377 млн |
| Прибыль от продаж | 149 млн | 178 млн | 182 млн |
| Чистая прибыль | 126 млн | 151 млн | 158 млн |
| Проценты к уплате | 34 млн | 35 млн | 35 млн |
| Активы | 1,3 млрд | 1,2 млрд | 1,2 млрд |
| Капитал | 441 млн | 304 млн | 198 млн |
| Долгосрочные обязательства | 657 млн | 744 млн | 773 млн |
| Краткосрочные обязательства | 180 млн | 188 млн | 232 млн |
| Обязательства / капитал | 1,90x | 3,07x | 5,07x |
| Покрытие процентов | 4,45x | 5,15x | 5,26x |
| Чистая маржа | 44,4% | 43,4% | 42,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.