ПАО «МГКЛ»
Bкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «МГКЛ»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | 2,1 млрд |
| Прибыль от продаж | 967 млн |
| Чистая прибыль | 2 млн |
| Проценты к уплате | 899 млн |
| Активы | 8,3 млрд |
| Капитал | 903 млн |
| Долгосрочные обязательства | 4,8 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 2,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 8,24x |
| Покрытие процентов | 1,08x |
| Чистая маржа | 0,1% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.