ПАО «МегаФон»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «МегаФон»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 313,2 млрд |
| Прибыль от продаж | 27,8 млрд |
| Чистая прибыль | 86,0 млрд |
| Проценты к уплате | 24,4 млрд |
| Активы | 570,7 млрд |
| Капитал | 169,1 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 206,3 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 195,3 млрд |
| Обязательства / капитал | 2,38x |
| Покрытие процентов | 1,14x |
| Чистая маржа | 27,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.