ПАО «ЛУКОЙЛ»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2 753,5 млрд | 3 046,9 млрд | 3 453,2 млрд |
| Прибыль от продаж | 683,8 млрд | 705,3 млрд | 1 384,1 млрд |
| Чистая прибыль | 655,3 млрд | 732,5 млрд | 403,7 млрд |
| Проценты к уплате | 6,0 млрд | 6,1 млрд | 19,5 млрд |
| Активы | 2 710,7 млрд | 2 863,9 млрд | 2 724,4 млрд |
| Капитал | 1 308,1 млрд | 1 339,9 млрд | 1 110,2 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 119,3 млрд | 133,9 млрд | 65,4 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1 283,3 млрд | 1 390,1 млрд | 1 548,8 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,07x | 1,14x | 1,45x |
| Покрытие процентов | 113,90x | 115,67x | 71,15x |
| Чистая маржа | 23,8% | 24,0% | 11,7% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.