ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»
Финансовая отчётность ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 60,6 млрд | 85,7 млрд |
| Прибыль от продаж | 8,7 млрд | 8,5 млрд |
| Чистая прибыль | 95,3 млрд | 124,5 млрд |
| Проценты к уплате | 9,5 млрд | 20,3 млрд |
| Активы | 744,6 млрд | 715,4 млрд |
| Капитал | 560,2 млрд | 426,6 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 39,6 млрд | 122,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 144,9 млрд | 166,9 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,33x | 0,68x |
| Покрытие процентов | 0,91x | 0,42x |
| Чистая маржа | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.