ООО «Концерн «РОССИУМ»
Финансовая отчётность ООО «Концерн «РОССИУМ»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 71,6 млрд | 66,7 млрд | 119,7 млрд |
| Прибыль от продаж | -8,1 млрд | -22,8 млрд | -15,5 млрд |
| Чистая прибыль | 17,5 млрд | 3,9 млрд | -112,3 млрд |
| Проценты к уплате | 17,4 млрд | 55,3 млрд | 60,4 млрд |
| Активы | 440,5 млрд | 610,3 млрд | 418,5 млрд |
| Капитал | 178,3 млрд | 235,6 млрд | 123,3 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 205,9 млрд | 271,5 млрд | 145,4 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 56,2 млрд | 103,2 млрд | 149,8 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,47x | 1,59x | 2,39x |
| Покрытие процентов | -0,46x | -0,41x | -0,26x |
| Чистая маржа | 24,5% | 5,9% | -93,8% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.