ООО «ИнтерФудГрупп»
Cкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «ИнтерФудГрупп»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млрд | 1,3 млрд | 1,1 млрд |
| Прибыль от продаж | 10 млн | 46 млн | 66 млн |
| Чистая прибыль | 15 млн | 20 млн | 14 млн |
| Проценты к уплате | 4 млн | 14 млн | 52 млн |
| Активы | 206 млн | 309 млн | 424 млн |
| Капитал | 32 млн | 52 млн | 66 млн |
| Долгосрочные обязательства | 97 млн | 140 млн | 267 млн |
| Краткосрочные обязательства | 76 млн | 118 млн | 91 млн |
| Обязательства / капитал | 5,41x | 5,00x | 5,43x |
| Покрытие процентов | 2,51x | 3,28x | 1,26x |
| Чистая маржа | 1,5% | 1,5% | 1,3% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.