ПАО «Группа ЛСР»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Группа ЛСР»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 59,0 млрд | 64,7 млрд | 18,5 млрд |
| Прибыль от продаж | 55,1 млрд | 55,5 млрд | 13,9 млрд |
| Чистая прибыль | 49,2 млрд | 53,1 млрд | 9,6 млрд |
| Проценты к уплате | 13,7 млрд | 17,3 млрд | 22,6 млрд |
| Активы | 218,1 млрд | 249,9 млрд | 302,8 млрд |
| Капитал | 91,0 млрд | 133,7 млрд | 135,3 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 97,3 млрд | 74,1 млрд | 137,2 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 29,9 млрд | 42,1 млрд | 30,3 млрд |
| Обязательства / капитал | 1,40x | 0,87x | 1,24x |
| Покрытие процентов | 4,03x | 3,20x | 0,62x |
| Чистая маржа | 83,3% | 82,0% | 51,9% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.