АО «Группа «Илим»
Финансовая отчётность АО «Группа «Илим»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 207,1 млрд | 205,0 млрд | 45,8 млрд |
| Прибыль от продаж | 48,9 млрд | 26,4 млрд | 3,3 млрд |
| Чистая прибыль | 15,2 млрд | -16,5 млрд | -8,6 млрд |
| Проценты к уплате | 32,7 млрд | 48,6 млрд | 8,6 млрд |
| Активы | 377,8 млрд | 343,9 млрд | 347,1 млрд |
| Капитал | 87,0 млрд | 16,6 млрд | 5,3 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 142,0 млрд | 129,7 млрд | 122,2 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 148,9 млрд | 197,7 млрд | 219,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 3,34x | 19,76x | 64,25x |
| Покрытие процентов | 1,49x | 0,54x | 0,39x |
| Чистая маржа | 7,4% | -8,0% | -18,8% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.