ООО «ГПБ Финанс»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «ГПБ Финанс»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 536 млн | 4,0 млрд |
| Прибыль от продаж | 28 млн | 233 млн |
| Чистая прибыль | 21 млн | 160 млн |
| Проценты к уплате | — | — |
| Активы | 10,6 млрд | 91,1 млрд |
| Капитал | 121 млн | 271 млн |
| Долгосрочные обязательства | 10,0 млрд | 90,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 508 млн | 849 млн |
| Обязательства / капитал | 87,13x | 335,64x |
| Покрытие процентов | — | — |
| Чистая маржа | 3,8% | 4,0% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.