ПАО «ГЛОРАКС»
BB-корпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ГЛОРАКС»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Выручка | 213 млн | 3,1 млрд |
| Прибыль от продаж | -28 млн | 2,1 млрд |
| Чистая прибыль | 372 млн | 353 млн |
| Проценты к уплате | -2,1 млрд | 3,6 млрд |
| Активы | 18,7 млрд | 21,6 млрд |
| Капитал | 2,8 млрд | 5,3 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 5,2 млрд | 8,8 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 10,7 млрд | 7,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 5,65x | 3,11x |
| Покрытие процентов | 0,01x | 0,60x |
| Чистая маржа | — | 11,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.