ПАО «ГК «БАЗИС»
Финансовая отчётность ПАО «ГК «БАЗИС»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | 29 млн |
| Прибыль от продаж | -79 млн |
| Чистая прибыль | 883 млн |
| Проценты к уплате | 22 млн |
| Активы | 1,1 млрд |
| Капитал | 767 млн |
| Долгосрочные обязательства | 193 млн |
| Краткосрочные обязательства | 98 млн |
| Обязательства / капитал | 0,38x |
| Покрытие процентов | -3,61x |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.