ПАО «Газпром»
Финансовая отчётность ПАО «Газпром»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6 256,6 млрд | 5 846,4 млрд | 1 793,5 млрд |
| Прибыль от продаж | -197,3 млрд | 127,4 млрд | 200,8 млрд |
| Чистая прибыль | -1 076,3 млрд | 11,3 млрд | 147,5 млрд |
| Проценты к уплате | 494,0 млрд | 522,2 млрд | 119,5 млрд |
| Активы | 26 162,8 млрд | 25 736,3 млрд | 25 798,0 млрд |
| Капитал | 16 330,4 млрд | 16 432,2 млрд | 16 575,1 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 6 669,7 млрд | 6 386,3 млрд | 6 458,3 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 3 162,8 млрд | 2 917,8 млрд | 2 764,6 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,60x | 0,57x | 0,56x |
| Покрытие процентов | -0,40x | 0,24x | 1,68x |
| Чистая маржа | -17,2% | 0,2% | 8,2% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.