ПАО «Газпром нефть»
AAкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Газпром нефть»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2021 | |
|---|---|
| Выручка | 2 675,2 млрд |
| Прибыль от продаж | 116,4 млрд |
| Чистая прибыль | 344,1 млрд |
| Проценты к уплате | -48,3 млрд |
| Активы | 2 508,6 млрд |
| Капитал | 570,8 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 581,7 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1 356,1 млрд |
| Обязательства / капитал | 3,39x |
| Покрытие процентов | -2,41x |
| Чистая маржа | 12,9% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.