ПАО «ФАБРИКА ПО»
BBкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «ФАБРИКА ПО»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | -115 млн |
| Чистая прибыль | 26 млн |
| Проценты к уплате | 95 млн |
| Активы | 19,2 млрд |
| Капитал | 15,7 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 51 млн |
| Краткосрочные обязательства | 3,5 млрд |
| Обязательства / капитал | 0,22x |
| Покрытие процентов | -1,21x |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.