МКПАО «Эталон Груп»
Финансовая отчётность МКПАО «Эталон Груп»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2025 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Прибыль от продаж | -49 млн |
| Чистая прибыль | -1,3 млрд |
| Проценты к уплате | 152 млн |
| Активы | 41,6 млрд |
| Капитал | 38,5 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 3,0 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 1 млн |
| Обязательства / капитал | 0,08x |
| Покрытие процентов | -0,32x |
| Чистая маржа | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.