ПАО «ДИОД»
Финансовая отчётность ПАО «ДИОД»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 341 млн | 294 млн | 291 млн |
| Прибыль от продаж | 1 млн | -46 млн | -30 млн |
| Чистая прибыль | 0 млн | -162 млн | -115 млн |
| Проценты к уплате | — | — | — |
| Активы | 1,2 млрд | 956 млн | 809 млн |
| Капитал | 1,1 млрд | 855 млн | 664 млн |
| Долгосрочные обязательства | 32 млн | 43 млн | 67 млн |
| Краткосрочные обязательства | 47 млн | 59 млн | 78 млн |
| Обязательства / капитал | 0,07x | 0,12x | 0,22x |
| Покрытие процентов | — | — | — |
| Чистая маржа | 0,1% | -55,2% | -39,5% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.