ООО «Баррель»
Bкорпоративные
Финансовая отчётность ООО «Баррель»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млрд | 8,4 млрд | 8,8 млрд |
| Прибыль от продаж | 25 млн | 99 млн | 132 млн |
| Чистая прибыль | 29 млн | 48 млн | 49 млн |
| Проценты к уплате | 8 млн | 40 млн | 84 млн |
| Активы | 743 млн | 1,1 млрд | 1,1 млрд |
| Капитал | 73 млн | 122 млн | 170 млн |
| Долгосрочные обязательства | 15 млн | 101 млн | 523 млн |
| Краткосрочные обязательства | 655 млн | 923 млн | 444 млн |
| Обязательства / капитал | 9,14x | 8,43x | 5,67x |
| Покрытие процентов | 3,28x | 2,47x | 1,57x |
| Чистая маржа | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.