Банк ГПБ (АО)
AAкорпоративные
Облигации Банк ГПБ (АО)
59 выпусков в обращении, медианная доходность 15,89%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | ГПБ004Р12 | RU000A109EG4 | AA | 99.82 | 0.00 | 0.86 | -9.9 | 1.12 | 0.01 | 25 | 31.10.2026 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | sГПБ005P1P | RU000A107A28 | AA | 100.00 | 0.00 | 13.43 | +2.6 | 0.16 | 12.75 | 53 | 28.11.2026 | 13.62 | 1000 | 2 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р13 | RU000A109YM0 | AA | 98.48 | 0.00 | 16.00 | +5.2🚩 | 1.80 | 0.01 | 54 | 29.11.2026 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р14 | RU000A10AA44 | AA | 101.63 | 0.00 | -6.41 | — | — | 0.01 | 0 | 26.12.2026 | 0.08 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р35 | RU000A10DQ19 | AA | 100.95 | 0.00 | -3.97 | — | — | 0.01 | 81 | 26.12.2026 | 0.08 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р01 | RU000A107AS1 | AA | 98.50 | 0.00 | 6.88 | -3.9 | 2.21 | 0.01 | 0 | 27.12.2026 | 0.08 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р02 | RU000A107GG3 | AA | 95.04 | 0.00 | 17.17 | +6.0🚩 | — | 0.01 | 116 | 30.01.2027 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р15 | RU000A10AG30 | AA | 97.91 | 0.00 | 6.90 | -4.2 | 1.74 | 0.01 | 117 | 31.01.2027 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р37 | RU000A10E3Z0 | AA | 101.24 | 0.00 | -13.16 | — | — | 0.01 | 122 | 05.02.2027 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р39 | RU000A10E7Y4 | AA | 97.31 | 0.00 | 0.15 | -11.3 | — | 0.01 | 144 | 27.02.2027 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р03 | RU000A107Q95 | AA | 96.99 | 0.00 | 7.05 | -4.5 | — | 0.01 | 145 | 28.02.2027 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р16 | RU000A10ANY1 | AA | 119.22 | 0.00 | 18.02 | +6.5🚩 | — | 0.01 | 145 | 28.02.2027 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р04 | RU000A107VZ2 | AA | 95.47 | 0.00 | 9.75 | -1.1 | — | 0.01 | 0 | 29.03.2027 | 0.05 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р17 | RU000A10AZ78 | AA | 95.00 | 0.00 | 10.54 | -1.4 | 2.82 | 0.01 | 176 | 31.03.2027 | 0.05 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ3P6CNY | RU000A1087C3 | AA | 100.70 | 0.00 | 3.31 | -8.7 | 2.28 | 5.00 | 181 | 09.04.2027 | 30.71 | 100 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р05 | RU000A1084F3 | AA | 92.30 | 0.00 | 15.53 | +3.4 | 0.52 | 0.01 | 202 | 26.04.2027 | 0.04 | 1000 | 275 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р18 | RU000A10B5S3 | AA | 94.94 | 0.00 | 9.38 | -2.8 | — | 0.01 | 206 | 30.04.2027 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р19 | RU000A10BF63 | AA | 90.07 | -0.24 | 17.61 | +5.1🚩 | 2.74 | 0.01 | 236 | 30.05.2027 | 0.04 | 1000 | 4 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р06 | RU000A108CG0 | AA | 90.91 | 0.00 | 15.47 | +2.9 | 4.51 | 0.01 | 237 | 31.05.2027 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ005P02P | RU000A107F49 | AA | 99.21 | 0.00 | 15.59 | — | 0.15 | 14.00 | 245 | 20.06.2027 | 6.14 | 1000 | 157 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р20 | RU000A10BPC0 | AA | 90.48 | 0.00 | 14.16 | +1.4 | 1.49 | 0.01 | 264 | 27.06.2027 | 0.03 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р21 | RU000A10BPD8 | AA | 89.71 | 0.00 | 16.75 | +3.9 | 0.72 | 0.01 | 267 | 30.06.2027 | 0.03 | 1000 | 37 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р23 | RU000A10C2N0 | AA | 102.17 | 0.00 | -2.54 | — | — | 0.01 | 298 | 31.07.2027 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р22 | RU000A10BVN5 | AA | 90.41 | 0.00 | 15.62 | +2.5 | 2.27 | 0.01 | 298 | 31.07.2027 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р24 | RU000A10C7E8 | AA | 102.28 | 0.00 | -2.39 | — | — | 0.01 | 313 | 15.08.2027 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р26 | RU000A10CCL7 | AA | 98.29 | 0.00 | -1.35 | — | — | 0.01 | 333 | 04.09.2027 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р52 | RU000A10ELA7 | AA | 87.98 | 0.00 | 13.63 | +0.1 | 5.30 | 0.01 | 354 | 25.09.2027 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ005P12P | RU000A108VL0 | AA | 99.56 | 0.07 | 15.48 | — | 0.08 | 14.50 | 443 | 01.02.2028 | 1.99 | 1000 | 102 | TQCB |
| ☆ | ГПБ005P04P | RU000A1097S8 | AA | 99.07 | 0.00 | 15.85 | — | 0.20 | — | 445 | 08.02.2028 | 22.63 | 1000 | 425 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р25 | RU000A10CAU2 | AA | 98.44 | 0.00 | 0.82 | -10.0 | — | 0.01 | 0 | 04.09.2028 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р27 | RU000A10CL23 | AA | 91.36 | 0.00 | 4.68 | -10.4 | — | 0.01 | 710 | 15.09.2028 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р29 | RU000A10CQJ1 | AA | 83.60 | 0.00 | 7.88 | -2.9 | — | 0.01 | 0 | 29.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р28 | RU000A10CQH5 | AA | 88.62 | 0.00 | 2.82 | -8.0 | — | 0.01 | 0 | 29.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р30 | RU000A10CV39 | AA | 81.48 | 0.00 | 10.38 | -4.8 | — | 0.01 | 740 | 15.10.2028 | 0.10 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р32 | RU000A10D2W0 | AA | 73.00 | 0.00 | 16.03 | +0.8 | — | 0.01 | 755 | 30.10.2028 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р31 | RU000A10D2V2 | AA | 86.30 | 0.00 | 6.26 | -4.5 | — | 0.01 | 0 | 30.10.2028 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р33 | RU000A10D6L4 | AA | 77.83 | 0.00 | 12.81 | -2.5 | — | 0.01 | 783 | 27.11.2028 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р34 | RU000A10DFL8 | AA | 72.00 | 0.00 | 15.86 | +0.5 | 1.50 | 0.01 | 814 | 28.12.2028 | 0.08 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р36 | RU000A10DZB7 | AA | 73.07 | 0.00 | 14.27 | -1.1 | — | 0.01 | 846 | 29.01.2029 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р38 | RU000A10E5V4 | AA | 99.39 | 0.00 | 0.70 | -14.8 | — | 0.01 | 874 | 26.02.2029 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ004Р40 | RU000A10EDE6 | AA | 71.99 | 0.00 | 14.15 | -1.4 | 3.06 | 0.01 | 906 | 30.03.2029 | 0.05 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | AA | 96.03 | 0.19 | 15.99 | +1.4 | 0.19 | 12.75 | 602 | 31.07.2030 | 23.40 | 1000 | 123 | TQCB |
| ☆ | ГПБ006Р01P | RU000A10CF88 | AA | 55.82 | -0.14 | 16.14 | +0.0 | 0.32 | — | 1420 | 26.08.2030 | 0.00 | 1000 | 11 | TQCB |
| ☆ | ГПБ006Р02P | RU000A10CQG7 | AA | 56.95 | 0.00 | 15.54 | -0.6 | 0.32 | — | 1450 | 25.09.2030 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ006Р03P | RU000A10D491 | AA | 55.00 | 0.00 | 15.78 | -0.4 | 0.13 | — | 1485 | 30.10.2030 | 0.00 | 1000 | 3 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | AA | 99.08 | 0.27 | 15.94 | +0.2 | 0.24 | 15.00 | 1011 | 20.11.2030 | 57.12 | 1000 | 76 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P19P | RU000A102GJ8 | AA | 98.93 | 0.00 | 15.32 | +2.8 | 0.16 | 12.75 | 241 | 11.12.2030 | 40.87 | 1000 | 297 | TQCB |
| ☆ | ГПБ006Р04P | RU000A10DMP5 | AA | 53.26 | 0.00 | 16.28 | +0.1 | 0.06 | — | 1532 | 16.12.2030 | 0.00 | 1000 | 139 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P20P | RU000A102LU5 | AA | 99.00 | 0.00 | 15.52 | +0.1 | 1.00 | 14.25 | 831 | 28.12.2030 | 39.04 | 1000 | 3 | TQCB |
| ☆ | ГПБ006Р05P | RU000A10EH76 | AA | 51.36 | 0.04 | 13.82 | -2.5 | 0.25 | — | 1622 | 16.03.2031 | 0.00 | 1000 | 1763 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P21P | RU000A104B46 | — | 101.90 | 0.32 | 16.00 | +0.7 | 0.18 | 16.25 | 813 | 27.12.2031 | 44.97 | 1000 | 52 | TQCB |
| ☆ | ГПБ Т2-04Д | RU000A103K38 | AA | 85.00 | 0.00 | 8.00 | -2.8 | — | 4.50 | 0 | 14.05.2032 | 211511.47 | 150000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ Т2-02Е | RU000A101EQ0 | AA | 92.00 | 0.00 | 6.25 | -4.5 | — | 3.25 | 0 | 24.05.2032 | 167547.40 | 150000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | — | 104.13 | 0.02 | 15.13 | +0.9 | 0.22 | 17.50 | 518 | 24.11.2032 | 64.73 | 1000 | 44 | TQCB |
| ☆ | ГПБ001P26P | RU000A1064G3 | AA | 99.70 | 0.20 | 19.71 | +8.9🚩 | 0.19 | 10.00 | 15 | 18.04.2033 | 46.85 | 1000 | 237 | TQCB |
| ☆ | ГПБ003P01P | RU000A106YH6 | AA | 98.46 | 0.00 | 15.88 | +4.0 | 0.19 | 12.00 | 176 | 27.09.2033 | 2.96 | 1000 | 25 | TQCB |
| ☆ | ГПБ005P03P | RU000A107UA7 | AA | 99.21 | -0.04 | 15.89 | +3.4 | 0.21 | 13.70 | 232 | 21.02.2034 | 13.14 | 1000 | 38 | TQCB |
| ☆ | ГПБ-Т2-05Р | RU000A106ZK7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 15.00 | 0 | 28.10.2078 | 390410.96 | 10000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | ГПБ 01-АТ1 | RU000A0ZZFZ4 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.01 | 0 | — | 25.72 | 1000 | 0 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.