АО «Астра УА»
Акции АО «Астра УА»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX | Оборот за день | Лот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХеджФондР5 (RU000A105153) · обыкн. | 1 690 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ХеджФондД5 (RU000A106MG3) · обыкн. | 1 302 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ХеджФондЮ5 (RU000A107860) · обыкн. | 1 349 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ХеджФондД1 (RU000A1079J5) · обыкн. | 1 049 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ХеджФондА+ (RU000A108KP4) · обыкн. | 1 210 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| РуАк120/80 (XEQTRU) · обыкн. | 1 254 | 0,00 | — | — | — | 1 |
| ОблигацииР (XXRONE) · обыкн. | 1 143 | 0,00 | — | — | — | 1 |
График и котировки — на странице каждой акции. Данные Мосбиржи с задержкой ~15 минут.
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.