АО «АЛЬФА-БАНК»
AAкорпоративные
Облигации АО «АЛЬФА-БАНК»
60 выпусков в обращении, медианная доходность 13,81%. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Название | ISIN | Рейтинг | Цена | Изм, % | YTM% | Спред | Стакан, % | Купон% | Дюрация | Погашение | НКД | Номинал | Объём | Режим | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | АЛЬФАБ1Р6 | RU000A106VS9 | AA | 117.25 | 0.00 | -62.63 | — | — | 0.01 | 0 | 30.10.2026 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ2Р25 | RU000A107AM4 | AA | 99.90 | -0.21 | 13.74 | +2.9 | 0.18 | 13.25 | 51 | 26.11.2026 | 14.52 | 1000 | 77 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р9 | RU000A1074T5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 29.11.2026 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р20 | RU000A10A7W2 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 27.12.2026 | 0.08 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р11 | RU000A107JV6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 16.01.2027 | 28.98 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ2Р31 | RU000A10E7Q0 | AA | 100.59 | 0.18 | 13.88 | +2.8 | 0.18 | 14.93 | 116 | 01.02.2027 | 0.82 | 1000 | 497 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ2Р26 | RU000A107TH4 | AA | 100.32 | 0.18 | 13.53 | +2.2 | 0.18 | 13.80 | 131 | 17.02.2027 | 18.15 | 1000 | 35 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ2Р29 | RU000A108BB3 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.61 | 0 | 19.04.2027 | 31.22 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ2Р30 | RU000A10DS66 | — | 100.80 | 0.01 | 14.76 | +2.3 | 0.01 | 14.50 | 234 | 09.06.2027 | 9.53 | 1000 | 233 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р30 | RU000A10D3U2 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.10.2027 | 0.10 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р33 | RU000A10D3Y4 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 11.11.2027 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р10 | RU000A107977 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 31.01.2028 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р55 | RU000A10G0B5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.03.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р26 | RU000A10BYA6 | — | 108.99 | 0.00 | -3.34 | — | — | 0.01 | 0 | 16.08.2028 | 0.02 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р36 | RU000A10E754 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 29.08.2028 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р37 | RU000A10E762 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 19.09.2028 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р12 | RU000A108314 | AA | 98.00 | 0.00 | 6.43 | -4.4 | — | 0.01 | 0 | 30.10.2028 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р32 | RU000A10D3W8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 12.11.2028 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р28 | RU000A10CHR3 | AA | 98.13 | 0.00 | 0.77 | -14.7 | — | 0.01 | 895 | 19.03.2029 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р39 | RU000A10E7M9 | AA | 73.00 | 0.00 | 13.58 | -1.9 | — | 0.01 | 897 | 21.03.2029 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р41 | RU000A10E7P2 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.04.2029 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р44 | RU000A10EJD5 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 07.05.2029 | 0.05 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р45 | RU000A10EJE3 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 29.05.2029 | 0.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р46 | RU000A10EJF0 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 30.07.2029 | 0.03 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р42 | RU000A10EAT0 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 17.08.2029 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р43 | RU000A10EJC7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 12.09.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р51 | RU000A10F3P0 | — | 104.00 | 0.00 | -1.29 | — | — | 0.01 | 0 | 25.09.2029 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р52 | RU000A10F3Q8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 22.10.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р16 | RU000A109WZ6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 28.10.2029 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАЗО850 | RU000A108Q29 | AA | 94.21 | 0.00 | 10.23 | -5.6 | 0.96 | 8.45 | 1090 | 15.04.2030 | 3351.04 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р31 | RU000A10D3V0 | — | — | 0.00 | 13.50 | +2.7 | — | 0.01 | 0 | 05.10.2030 | 0.09 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р34 | RU000A10D3Z1 | AA | 53.59 | 0.00 | 15.53 | +4.7🚩 | — | 0.01 | 0 | 31.01.2031 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р27 | RU000A10BYB4 | AA | 50.12 | 0.00 | 14.87 | +4.1🚩 | — | 0.01 | 0 | 18.02.2031 | 0.07 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р29 | RU000A10CHS1 | AA | 59.00 | 0.00 | 12.47 | -3.8 | — | 0.01 | 1614 | 09.03.2031 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р40 | RU000A10E7N7 | AA | 57.00 | 0.00 | 14.53 | -1.7 | — | 0.01 | 1616 | 11.03.2031 | 0.06 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р35 | RU000A10E788 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 13.03.2031 | 0.05 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р38 | RU000A10E770 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 04.09.2031 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р48 | RU000A10EJH6 | AA | 55.70 | 0.00 | 12.59 | +1.8 | — | 0.01 | 0 | 07.09.2031 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р14 | RU000A109K81 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | 19.09.2031 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р50 | RU000A10F3M7 | AA | 59.00 | 0.00 | 11.14 | +0.3 | — | 0.01 | 0 | 21.09.2031 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р53 | RU000A10F3R6 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 12.10.2031 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАЗО350 | RU000A108JQ4 | AA | 90.19 | 0.00 | 7.46 | -8.8 | 2.30 | 5.50 | 1581 | 26.10.2031 | 2040.35 | 1000 | 20 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р17 | RU000A109YT5 | AA | 65.97 | 0.00 | 8.52 | -2.3 | — | — | 0 | 31.10.2031 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | AA | 99.93 | 0.00 | 15.68 | +4.8🚩 | 0.12 | 14.85 | 99 | 05.01.2032 | 34.58 | 1000 | 67 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАT2CR3 | RU000A10BFQ1 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 16.00 | 0 | 18.04.2032 | 832876.71 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р21 | RU000A10B6W3 | AA | 64.99 | 0.00 | 7.70 | -3.1 | — | 0.01 | 0 | 23.07.2032 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р22 | RU000A10B6Y9 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.01 | 0 | 09.08.2032 | 0.01 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАБ1Р23 | RU000A10B6Z6 | AA | 89.98 | 0.00 | 1.80 | -9.0 | — | 0.01 | 0 | 03.09.2032 | 0.00 | 1000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АльфаБО-21 | RU000A0ZYBM4 | AA | 100.11 | -0.11 | 6.45 | -4.3 | 2.33 | 13.05 | 3 | 13.10.2032 | 64.36 | 1000 | 59 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАT2CR4 | RU000A10DBP8 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 17.60 | 0 | 06.11.2032 | 1301917.81 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАT2CR5 | RU000A10DCN1 | — | — | 0.00 | 19.13 | — | — | 17.50 | 0 | 17.11.2032 | 767123.29 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФА БО40 | RU000A0ZYU21 | AA | 100.69 | -0.43 | 11.70 | +0.2 | 0.24 | 13.20 | 148 | 04.03.2033 | 13.74 | 1000 | 15 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАT2CR6 | RU000A10EFL6 | — | — | 0.00 | 18.37 | — | — | 17.40 | 0 | 17.03.2033 | 762739.73 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФА БО39 | RU000A0ZYWB3 | — | 102.97 | -0.18 | 15.39 | +2.1 | 0.18 | 18.30 | 328 | 17.03.2033 | 12.53 | 1000 | 124 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФT2CR10 | RU000A10EMX7 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 17.40 | 0 | 20.03.2033 | 619726.03 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАT2CR7 | RU000A10F9H4 | — | — | 0.00 | 18.91 | — | — | 17.30 | 0 | 26.06.2033 | 236986.30 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АБT2CR09 | RU000A10EFM4 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 17.50 | 0 | 22.09.2033 | 335616.44 | 100000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАЗО500 | RU000A108N55 | — | 68.55 | 0.00 | 12.00 | +1.2 | 2.75 | 8.13 | 0 | — | 1243.91 | 1000 | 56 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФА-БС01 | RU000A100GW5 | — | 79.50 | 0.00 | 18.87 | +8.1 | — | 15.00 | 0 | — | 78082.19 | 10000000 | 0 | TQCB |
| ☆ | АЛЬФАЗО400 | RU000A108BD9 | — | 65.00 | 0.00 | 9.31 | -1.5 | 3.59 | 5.90 | 0 | — | 588.56 | 1000 | 1 | TQCB |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.