ПАО «Аэрофлот»
Aкорпоративные
Финансовая отчётность ПАО «Аэрофлот»
РСБУ самого юрлица-эмитента (не консолидированная МСФО группы), по данным ГИР БФО.
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,9 млрд | 760,4 млрд | 172,3 млрд |
| Прибыль от продаж | 23,7 млрд | -14,6 млрд | -9,2 млрд |
| Чистая прибыль | 22,0 млрд | 123,0 млрд | -12,6 млрд |
| Проценты к уплате | 37,1 млрд | 39,8 млрд | 11,8 млрд |
| Активы | 957,1 млрд | 934,0 млрд | 924,4 млрд |
| Капитал | -75,3 млрд | 26,7 млрд | 14,2 млрд |
| Долгосрочные обязательства | 714,7 млрд | 595,3 млрд | 584,8 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 317,7 млрд | 312,0 млрд | 325,4 млрд |
| Обязательства / капитал | -13,70x | 33,92x | 64,22x |
| Покрытие процентов | 0,64x | -0,37x | -0,78x |
| Чистая маржа | 3,1% | 16,2% | -7,3% |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.