ООО «УК «Финам Менеджмент»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции ООО «УК «Финам Менеджмент»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| FMBR ETF (FMBR) · обыкн. | 11,495 | -0,06 | — | — |
| FMMM ETF (FMMM) · обыкн. | 13,946 | +0,06 | — | — |
| FMSA ETF (FMSA) · обыкн. | 9,676 | 0,00 | — | — |
| ФАлгоритм (XFMAGR) · обыкн. | 191 000 | 0,00 | — | — |
| ФАлгоритмЮ (XFMAGY) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
| ФАбсолютД (XFMAIN) · обыкн. | 2 260 000 | 0,00 | — | — |
| ФОмегаБлнс (XFMOMB) · обыкн. | — | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.