АО УК «БКС»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции АО УК «БКС»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| BCSG ETF (BCSG) · обыкн. | 13,2 | 0,00 | — | — |
| BCSD ETF (BCSD) · обыкн. | 14,478 | +0,03 | — | — |
| BCSE ETF (BCSE) · обыкн. | 940,5 | 0,00 | — | — |
| BCSR ETF (BCSR) · обыкн. | 10,04 | 0,00 | — | — |
| BCSW ETF (BCSW) · обыкн. | 10,85 | 0,00 | — | — |
| BCSB ETF (BCSB) · обыкн. | 16,626 | 0,00 | — | — |
| ФондКонс (RU0006922010) · обыкн. | 124,25 | 0,00 | — | — |
| БКСАкцрост (RU0006922044) · обыкн. | 145,4 | 0,00 | — | — |
| БКС РосАкц (RU000A0JP773) · обыкн. | 4,48 | 0,00 | — | — |
| БКС РосОбл (RU000A0JP799) · обыкн. | 4,35 | 0,00 | — | — |
| БКСДрагМет (RU000A0JVJ29) · обыкн. | 301 | 0,00 | — | — |
| БКС РосЕвр (RU000A100EQ2) · обыкн. | 12,54 | 0,00 | — | — |
| БКСКапитал (RU000A105TU1) · обыкн. | 472,4 | 0,00 | — | — |
| БКСДивАкци (RU000A108TT7) · обыкн. | 66 | 0,00 | — | — |
| БКС ОФЗ ВД (RU000A10BQP0) · обыкн. | 95,44 | 0,00 | — | — |
| БКС ДР ВД (RU000A10FQ17) · обыкн. | 507 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.