ПАО «УК «Арсагера»: акции эмитента
0выпусков в обращении
—медианная доходность
—ближайшее погашение
Акции ПАО «УК «Арсагера»
| Акция | Цена, ₽ | Изм., % | Капитализация | Вес в IMOEX |
|---|---|---|---|---|
| Арсагера (ARSA) · обыкн. | 7,97 | -2,92 | 1,0 млрд ₽ | — |
| АрсагераФА (RU000A0HGNG6) · обыкн. | 12 098 | 0,00 | — | — |
| ПИФАрсСИ (RU000A0HGNH4) · обыкн. | 9 586 | 0,00 | — | — |
| ПИФАрс6.4 (RU000A0JPMD2) · обыкн. | 9 894 | 0,00 | — | — |
| АрсКР1.55 (RU000A0JXWF0) · обыкн. | 2 850 | 0,00 | — | — |
Данные Московской биржи, Банка России и ГИР БФО. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.