AA
ЛДВНедооценена
АО «ХК «Металлоинвест» - крупнейший производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции в РФ и СНГ, один из региональных производителей высококачественной стали.
✓Блокировки счетов ФНС не обнаруженыпроверено 04.10.2026
Цена100.00%
Грязная цена1000.00 RUB
YTM22.46%
Доходность по последней сделке0.00%
Спред к кривой1.32%
Риск снижения-0.81%
Купон—% (0.00 RUB)
Период купона0 дн.
След. купон—
НКД0.00 RUB
Погашение17.06.2026
Дюрация0 дн.
Мод. дюрация0 дн.
Номинал1000 RUB
Объём выпуска10,000,000 шт.
ТипФлоатер флоатер
ПодтипДо погашения
ВалютаRUB
Листинг2
Сложность0 / 5
Объём сегодня0
Ликвидность46 / 100
Оборот (медиана)2.9 млн
Качество эмитента4.0 / 10
Тип эмитентакорпоративные
ЗаёмщикАО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
СекторДеятельность по управлению холдинг-компаниями
Калькулятор доходности
Затраты на покупку—
Купоны (брутто)—
Купоны (нетто)—
Доход от погашения—
Чистая прибыль—
Доходность, % год.—
До погашения—
Мин. срок удержания—
Оптимальная продажа—
Купонный календарь (18 всего, 0 предстоящих)
| Дата | Отсечка | Сумма | Ставка % | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| Прошедшие купоны (18) | ||||
| 17.06.2026 | 16.06.2026 | — | — | — |
| 18.05.2026 | 15.05.2026 | — | — | — |
| 18.04.2026 | 17.04.2026 | — | — | — |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 | 14.84 | — | 14.84 |
| 17.02.2026 | 16.02.2026 | 15.21 | — | 15.21 |
| 18.01.2026 | 16.01.2026 | 15.30 | — | 15.30 |
| 19.12.2025 | 18.12.2025 | 15.62 | — | 15.62 |
| 19.11.2025 | 18.11.2025 | 15.77 | — | 15.77 |
| 20.10.2025 | 17.10.2025 | 16.03 | — | 16.03 |
| 20.09.2025 | 19.09.2025 | 16.82 | — | 16.82 |
| 21.08.2025 | 20.08.2025 | 17.40 | — | 17.40 |
| 22.07.2025 | 21.07.2025 | 18.49 | — | 18.49 |
| 22.06.2025 | 20.06.2025 | 19.18 | — | 19.18 |
| 23.05.2025 | 22.05.2025 | 19.32 | — | 19.32 |
| 23.04.2025 | 22.04.2025 | 19.32 | — | 19.32 |
| 24.03.2025 | 21.03.2025 | 19.32 | — | 19.32 |
| 22.02.2025 | 21.02.2025 | 19.32 | — | 19.32 |
| 23.01.2025 | 22.01.2025 | 19.32 | — | 19.32 |
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ) (6)
| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | НКР | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 19.06.2026 | АКРА | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 12.05.2026 | АКРА | AA(RU) | DG – понижение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 23.04.2026 | НКР | AA+.ru | DG – понижение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 14.05.2025 | АКРА | AA+(RU) | понижение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 29.04.2025 | НКР | AAA.ru | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ) (5)
| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | АКРА | AA(RU) | DG – понижение кредитного рейтинга, OT – изменение прогноза по кредитному рейтингу | NEG – негативный | 📄 |
| 23.04.2026 | НКР | AA+.ru | DG – понижение кредитного рейтинга, OT – изменение прогноза по кредитному рейтингу | NEG – негативный | 📄 |
| 14.05.2025 | АКРА | AA+(RU) | понижение кредитного рейтинга | стабильный | 📄 |
| 29.04.2025 | НКР | AAA.ru | подтверждение кредитного рейтинга | стабильный | 📄 |
| 09.10.2020 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | Отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
Другие выпуски эмитента (14)
| Название | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | AA | 99.65 | 17.44 | — | 87 | 01.01.2027 |
МЕТИН2P04 RU000A10E7W8 | AA | 99.60 | 17.34 | — | 947 | 08.02.2030 |
МЕТИН2P06 RU000A10FJC4 | AA | 99.03 | 17.31 | — | 820 | 03.07.2029 |
МЕТИН2P05 RU000A10ENS5 | AA | 99.29 | 17.29 | — | 981 | 25.03.2030 |
МЕТИН2P03 RU000A10DQL5 | AA | 99.44 | 17.12 | — | 1118 | 02.12.2030 |
МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | AA | 98.88 | 16.77 | — | 381 | 23.11.2027 |
МЕТИН2P01 RU000A10C725 | AA | 99.50 | 16.71 | — | 566 | 12.07.2028 |
МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6 | AA | 100.38 | 16.39 | — | 524 | 18.05.2028 |
МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | AA | 100.25 | 15.85 | — | 149 | 10.03.2027 |
МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | AA | 99.86 | 15.45 | — | 134 | 17.02.2027 |
МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | AA | 89.35 | 9.78 | 3.38 | 714 | 22.10.2028 |
МЕТИН2P02 RU000A10CSG3 | AA | 89.80 | 9.74 | 6.30 | 1244 | 24.08.2030 |
МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | AA | 100.58 | 8.18 | 10.20 | 138 | 23.02.2027 |
МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | AA | 97.24 | 8.15 | 3.70 | 334 | 10.09.2027 |