✓Блокировки счетов ФНС не обнаруженыпроверено 04.10.2026
Цена—%
YTM0.00%
Доходность по последней сделке0.00%
Купон—% (0.00 RUB)
Период купона0 дн.
След. купон—
НКД0.00 RUB
Погашение25.09.2026
Дюрация0 дн.
Мод. дюрация0 дн.
Номинал1000 RUB
Объём выпуска10,000,000 шт.
ТипОблигация с плавающим купоном флоатер
купон: ключевая ставка ЦБ + 1,30%
ПодтипДо погашения
ВалютаRUB
Листинг1
Объём сегодня0
Калькулятор доходности
Затраты на покупку—
Купоны (брутто)—
Купоны (нетто)—
Доход от погашения—
Чистая прибыль—
Доходность, % год.—
До погашения—
Мин. срок удержания—
Оптимальная продажа—
Финансовое здоровьеЕсть рискипо данным РСБУ 2025
Долг/Капитал
21.0x ↑
Маржа прибыли
37.4% →
Покрытие долга
0.01x ↓
ICR
73.4x ↓
Долг/EBITDA
4.8x ↑
Тек. ликвидность
1.1x ↓
Рост выручки
+26.9%
⚠ Долг/Капитал > 5x и растёт
Показатели РСБУ (2025, 2024, 2023, 2022)
Выручка, млн ₽
396 млн
2022
5.4 млрд
2023
17.2 млрд
2024
21.8 млрд
2025
Чистая прибыль, млн ₽
709 млн
2022
1.3 млрд
2023
6.5 млрд
2024
8.2 млрд
2025
Активы, млн ₽
46.3 млрд
2022
83.9 млрд
2023
121.1 млрд
2024
144.9 млрд
2025
Структура пассивов, млн ₽
46.3 млрд
2022
83.9 млрд
2023
121.1 млрд
2024
144.9 млрд
2025
Капитал Долгоср. Краткоср.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 396 млн | 5.4 млрд | 17.2 млрд | 21.8 млрд |
| Прибыль от продаж | -1.7 млрд | -1.6 млрд | 2.6 млрд | 781 млн |
| Проценты к уплате | 146 тыс | 105 тыс | 260 тыс | 11 млн |
| Чистая прибыль | 709 млн | 1.3 млрд | 6.5 млрд | 8.2 млрд |
| Активы | 46.3 млрд | 83.9 млрд | 121.1 млрд | 144.9 млрд |
| Капитал | 632 млн | 1.9 млрд | 8.4 млрд | 6.6 млрд |
| Долгоср. обязательства | 35.0 млрд | 70.0 млрд | 85.0 млрд | 100.1 млрд |
| Краткоср. обязательства | 10.7 млрд | 12.0 млрд | 27.7 млрд | 38.2 млрд |
| Долг/Капитал | 72.26x | 43.12x | 13.39x | 21.00x |
| Рентабельность (ROE) | 112.1% | 66.7% | 77.4% | 124.0% |
Источник: ГИР БФО (bo.nalog.gov.ru)
Купонный календарь (8 всего, 0 предстоящих)
| Дата | Отсечка | Сумма | Ставка % | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| Прошедшие купоны (8) | ||||
| 25.09.2026 | 24.09.2026 | — | — | — |
| 26.06.2026 | 25.06.2026 | — | — | — |
| 27.03.2026 | 26.03.2026 | 42.71 | — | 42.71 |
| 26.12.2025 | 25.12.2025 | 44.88 | — | 44.88 |
| 26.09.2025 | 25.09.2025 | 50.01 | — | 50.01 |
| 27.06.2025 | 26.06.2025 | 55.27 | — | 55.27 |
| 28.03.2025 | 27.03.2025 | 55.60 | — | 55.60 |
| 27.12.2024 | 26.12.2024 | 53.57 | — | 53.57 |
Рейтинги выпуска (ЦБ РФ) (4)
| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | — | 📄 |
| 28.09.2026 | АКРА | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ) (32)
| Дата | Агентство | Рейтинг | Действие | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | АКРА | AAA(RU) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 22.09.2026 | Эксперт РА | ruAAA | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.05.2026 | АКРА | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.05.2026 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | WD – отзыв кредитного рейтинга | — | 📄 |
| 05.05.2026 | АКРА | AAA(RU) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 30.04.2026 | Эксперт РА | ruAAA | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 17.04.2026 | АКРА | AAA(RU) | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 13.04.2026 | Эксперт РА | ruAAA | NW – первичное присвоение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 10.02.2026 | АКРА | AAA(RU) | AF – подтверждение кредитного рейтинга | NA – не предусмотрен методологией | 📄 |
| 24.12.2025 | АКРА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 24.12.2025 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | — | 📄 |
| 17.12.2025 | Эксперт РА | ruAAA | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.11.2025 | АКРА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.11.2025 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | — | 📄 |
| 30.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | первичное присвоение и раскрытие кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 28.10.2025 | Эксперт РА | ruAAA | подтверждение кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.11.2024 | АКРА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 18.11.2024 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 17.11.2023 | АКРА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
| 16.11.2023 | Эксперт РА | Рейтинг отозван | отзыв кредитного рейтинга | не предусмотрен методологией | 📄 |
Другие выпуски эмитента (10)
| Название | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
sСОПФДОМ17 RU000A10G643 | — | 100.01 | 16.04 | — | 637 | 29.09.2028 |
sСОПФДОМ8 RU000A107TK8 | AA | 99.75 | 15.94 | — | 736 | 21.02.2029 |
sСОПФДОМ12 RU000A10DBE2 | AA | 100.14 | 15.82 | — | 457 | 23.02.2028 |
sСОПФДОМ6 RU000A106P97 | AA | 99.72 | 15.65 | — | 305 | 26.08.2027 |
sСОПФДОМ16 RU000A10F140 | AA | 100.15 | 15.23 | — | 493 | 29.03.2028 |
sСОПФДОМ13 RU000A10BPQ0 | — | 102.42 | 14.47 | 17.95 | 222 | 27.05.2027 |
sСОПФДОМ9 RU000A107TL6 | — | — | 0.00 | 15.15 | 0 | 12.02.2027 |
sСОПФДОМ14 RU000A10DTV8 | — | — | 0.00 | 14.85 | 0 | 29.12.2027 |
sСОПФДОМ15 RU000A10ETE2 | — | — | 0.00 | 13.85 | 0 | 29.09.2027 |
sСОПФДОМ4 RU000A105LY0 | — | — | 0.00 | 9.95 | 0 | 15.11.2026 |