B
ЛДВДля квалов
МФК Быстроденьги была основана в 2008 году. Эмитент входит в группу компаний Eqvanta, холдинговой компанией которой является Eqvanta Group Limited.
Eqvanta - это группа компаний в сфере альтернативных финансов и финансовых технологий.
✓Блокировки счетов ФНС не обнаруженыпроверено 04.10.2026
Цена101.00%
Грязная цена101.00 CNY
YTM69.54%
Доходность по последней сделке0.00%
Риск снижения-0.45%
Купон—% (0.00 CNY)
Период купона0 дн.
След. купон—
НКД0.00 CNY
Погашение03.06.2026
Дюрация0 дн.
Мод. дюрация0 дн.
Номинал100 CNY
Объём выпуска175,000 шт.
ТипВалютные облигации
ПодтипДо погашения
ВалютаRUB
Листинг3
Сложность5 / 5
Объём сегодня0
Ликвидность27 / 100
Оборот (медиана)0.0 млн
Качество эмитента7.0 / 10
Тип эмитентакорпоративные
ЗаёмщикООО Микрофинансовая компания "Быстроденьги"
СекторДеятельность микрофинансовая
Калькулятор доходности
Затраты на покупку—
Купоны (брутто)—
Купоны (нетто)—
Доход от погашения—
Чистая прибыль—
Доходность, % год.—
До погашения—
Мин. срок удержания—
Оптимальная продажа—
Купонный календарь (42 всего, 0 предстоящих)
| Дата | Отсечка | Сумма | Ставка % | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| Прошедшие купоны (42) | ||||
| 03.06.2026 | 02.06.2026 | 0.66 | 8.00 | 7.74 |
| 04.05.2026 | 30.04.2026 | 0.66 | 8.00 | 7.74 |
| 04.04.2026 | 03.04.2026 | 0.66 | 8.00 | 7.74 |
| 05.03.2026 | 04.03.2026 | 0.66 | 8.00 | 7.41 |
| 03.02.2026 | 02.02.2026 | 0.65 | 8.00 | 7.17 |
| 04.01.2026 | 30.12.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.37 |
| 05.12.2025 | 04.12.2025 | 0.67 | 8.00 | 7.24 |
| 05.11.2025 | 03.11.2025 | 0.67 | 8.00 | 7.48 |
| 06.10.2025 | 03.10.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.48 |
| 06.09.2025 | 05.09.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.49 |
| 07.08.2025 | 06.08.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.33 |
| 08.07.2025 | 07.07.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.26 |
| 08.06.2025 | 06.06.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.27 |
| 09.05.2025 | 08.05.2025 | 0.66 | 8.00 | 7.40 |
| 09.04.2025 | 08.04.2025 | 0.67 | 8.00 | 7.74 |
| 10.03.2025 | 07.03.2025 | 0.66 | 8.00 | 8.11 |
| 08.02.2025 | 07.02.2025 | 0.65 | 8.00 | 8.61 |
| 09.01.2025 | 08.01.2025 | 0.66 | 8.00 | 8.87 |
| 10.12.2024 | 09.12.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.97 |
| 10.11.2024 | 08.11.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.97 |
| 11.10.2024 | 10.10.2024 | 0.66 | 8.00 | 9.03 |
| 11.09.2024 | 10.09.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.38 |
| 12.08.2024 | 09.08.2024 | 0.66 | 8.00 | 7.85 |
| 13.07.2024 | 12.07.2024 | 0.66 | 8.00 | 7.90 |
| 13.06.2024 | 11.06.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.07 |
| 14.05.2024 | 13.05.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.33 |
| 14.04.2024 | 12.04.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.49 |
| 15.03.2024 | 14.03.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.39 |
| 14.02.2024 | 13.02.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.30 |
| 15.01.2024 | 12.01.2024 | 0.66 | 8.00 | 8.08 |
| 16.12.2023 | 15.12.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.32 |
| 16.11.2023 | 15.11.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.14 |
| 17.10.2023 | 16.10.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.77 |
| 17.09.2023 | 15.09.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.76 |
| 18.08.2023 | 17.08.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.44 |
| 19.07.2023 | 18.07.2023 | 0.66 | 8.00 | 8.34 |
| 19.06.2023 | 16.06.2023 | 0.66 | 8.00 | 7.74 |
| 20.05.2023 | 19.05.2023 | 0.66 | 8.00 | 7.50 |
| 20.04.2023 | 19.04.2023 | 0.66 | 8.00 | 7.80 |
| 21.03.2023 | 20.03.2023 | 0.66 | 8.00 | 7.40 |
| 19.02.2023 | 17.02.2023 | 0.66 | 8.00 | 7.15 |
| 20.01.2023 | 19.01.2023 | 0.66 | 8.00 | 6.69 |
Рейтинги эмитента (ЦБ РФ) (2)
Другие выпуски эмитента (10)
| Название | Рейтинг | Цена | YTM% | Купон% | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | — | 105.99 | 26.29 | 27.00 | 622 | 26.06.2029 |
БДеньг-3P2 RU000A10F4Z7 | B | 101.44 | 24.08 | 22.25 | 823 | 17.04.2030 |
БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 | B | 99.72 | 23.54 | 21.25 | 851 | 19.06.2030 |
БДеньг-2P8 RU000A10B2M3 | B | 100.77 | 23.10 | 22.00 | 312 | 20.02.2029 |
БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | B | 98.87 | 22.89 | 15.00 | 120 | 24.03.2027 |
БДеньг-2P4 RU000A107GU4 | B | 101.50 | 22.71 | 22.50 | 226 | 08.06.2027 |
БДеньг-2P6 RU000A108F63 | B | 98.77 | 22.04 | 19.00 | 292 | 28.10.2027 |
БДеньг-2P5 RU000A107PW1 | B | 100.81 | 21.96 | 22.00 | 195 | 14.07.2027 |
БДеньг-2P7 RU000A1099P0 | B | 100.17 | 20.76 | 19.00 | 369 | 03.02.2028 |
БДеньг-2P2 RU000A106B51 | B | 99.87 | 20.27 | 16.00 | 36 | 11.11.2026 |